Yiwu Kaishan Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Vietnam, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, España, la Argentina, Chil |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 380V |
Dimensión (L*W*H): | 15000*2550*2400/3100m m |
Peso: | 28000 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, engranaje |
Factores de venta dominantes: | marca famosa |
Motor: | CaterpillarC7 |
Velocidad que viaja, nivel: | 10 kilómetros por hora |
Capacidad que sube: | 14Â ° |
Ratation del haz: | 360° |
Extensión de la alimentación: | 1600m m |
Modelo del auge: | K 50 |
Forma de auge: | Nivelación automática |
Extensión del auge del taladro: | 2500m m |
Propulsar-auge del impacto: | Bomba de pistón axial variable |
Service local; Ubicación: | Vietnam, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, México, Rusia, Malasia, Australia, Kenia, |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|---|
Número de modelo: | K 50 |
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Paquistán, Rusia, Suráfrica, Nigeria, Uzbekistán |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 12000*1750*2000/3000m m |
Peso: | 12000 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Filipinas, Paquistán, Rusia, Kenia, Suráfrica, Uzbekistán, Tayikistán |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, centro de servicio de ultramar disponible |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Motor: | CaterpillarC7 |
Velocidad que viaja, nivel: | 10 kilómetros por hora |
Capacidad que sube: | 14Â ° |
Nivel de ruidos: | < DB 100 (A) |
Ratation del haz: | 360° |
Extensión de la alimentación: | 1600m m |
Modelo del auge: | K35F |
Forma de auge: | Nivelación automática |
Extensión del auge del taladro: | 1750m m |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|---|
Número de modelo: | K35F |
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, México, Rusia, España, Tailandi |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 11500*2716*3200 |
Peso: | 14500kg |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Vietnam, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, México, Rusia, España, Tailandia, Australi |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M para el aparejo de la perforación petrolífera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Aparejo de la perforación petrolífera del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, España, Tailandia, Kenia |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 6920*2362*2915 |
Peso: | 9000kg |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, Tailandia, la Argentina, |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación, ingenieros d |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Gama de la roca: | F=6-20 |
Diámetro de perforación: | 105-125m m |
Profundidad de perforación: | los 25M |
Kilómetro por hora de la velocidad que viaja: | 0-2.0 kilómetros por hora |
Movimiento de la alimentación: | 3000m m |
Separación de tierra: | 430M M |
MOTOR DIESEL: | YC6A260-20 |
Presión de funcionamiento: | 10-24 barra |
Velocidad de rotación: | 0-63 r/min |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, México, Rusia, Tailandia, Chile |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 4100*2030*2020 |
Peso: | 3250kg |
Garantía: | 1 año |
Profundidad de perforación: | los 25M |
rigidez de la roca: | F=6-20 |
Separación de tierra: | 254 mm |
Movimiento de la alimentación: | 2000m m |
Dimensión: | 4100*2030*2020m m |
Movimiento de Commpensation: | 900m m |
Velocidad que viaja: | 0-2.0km/h |
Service local; Ubicación: | Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, Malasia, Kenia, la Argen |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, recambios libres, ayuda en línea |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Vietnam, Paquistán, la India, Rusia, UAE, Australia |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 4400*2200* 2050 |
Peso: | 4200kg |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Vietnam, Filipinas, Paquistán, la India, México, Rusia, España, Tailandia, Australia, la Argentina, |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimi |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
Nombre de producto: | máquina portátil minera del aparejo de taladro de roca del taladro de roca |
Profundidad de perforación: | los 25M |
Diámetro de agujero de perforación: | 90-110m m |
rigidez de la roca: | F=6-20 |
MOTOR DIESEL: | YC4D80-T20 (emisión 2) |
Separación de tierra: | 290m m |
Movimiento de la alimentación: | 2000m m |
Kilómetro por hora de la velocidad que viaja: | 2 |
Capacidad del grado: | 30Â ° |
Consumo m3/min del aire: | 9-16 |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, México, Rusia, España, |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 6920*2362*2915 |
Peso: | 9000kg |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Egipto, Canadá, Turquía, Vietnam, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, México, Rusia, Es |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimi |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Diámetro de agujero de perforación: | 105-125m m |
rigidez de la roca: | F=6-20 |
Presión de funcionamiento: | 1.0-2.4 MPa |
Consumo del aire: | 15-21 m3/min |
Profundidad de perforación: | los 25M |
Velocidad que viaja: | 2km/h |
Capacidad del grado: | 25Â ° |
Separación de tierra: | 430M M |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Paquistán, Rusia, Suráfrica, Kazajistán, Uzbekistán, Australia |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 4100*2030*2020 |
Peso: | 3250kg |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Paquistán, Rusia, Tailandia, Australia, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
Motor: | Caterpillar C11 |
Profundidad de perforación: | los 25M |
Diámetro de agujero de perforación: | 90-110m m |
rigidez de la roca: | F=6-20 |
Velocidad de rotación: | Velocidad de rotación |
Separación de tierra: | 254 mm |
Movimiento de la alimentación: | 2000m m |
Dimensión: | 4100*2030*2020m m |
Movimiento de Commpensation: | 900m m |
Velocidad que viaja: | 0-2.0km/h |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Paquistán, Rusia, Suráfrica, Uzbekistán, Malasia |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 6800*2200*2850mmmm |
Peso: | 6800KG |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Paquistán, Rusia, Suráfrica, Kazajistán, Uzbekistán |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación, ingenieros d |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Gama de la roca: | F=6-20 |
Profundidad de perforación: | 90-152m m |
Velocidad que viaja: | 0-3Km/h |
Capacidad de la subida: | 25Â ° |
Separación de tierra: | 420m m |
Presión de funcionamiento (mpa): | 1.05-2.46 |
Velocidad de rotación: | 0-120rpm |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M para las plataformas de perforación del uso de la mina |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Plataformas de perforación del uso de la mina del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Filipinas, Paquistán, la India, Tailandia, Kenia, Chile, Nigeria, Australia |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 8630*2100*2830 |
Peso: | 13000kg |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Vietnam, Paquistán, la India, México, Rusia, Tailandia, Malasia, Australia, Kenia, Suráfrica, Kazaji |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Gama de la roca: | F=6-20 |
Profundidad de perforación: | 90-105m m |
Velocidad que viaja: | 0-3.0 kilómetros por hora |
Capacidad de la subida: | 25Â ° |
Separación de tierra: | 430 milímetros |
Modelo del motor: | Weichai WP6240E330 |
Propulsión máxima: | 25KN |
Profundidad de perforación automática: | 24m |
Velocidad de rotación: | 0-120rpm |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|---|
Número de modelo: | Weichai WP6240E330 |
Detalles de empaquetado: | N/M para las plataformas de perforación del uso de la mina |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Plataformas de perforación del uso de la mina del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller