Yiwu Kaishan Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Pozo |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 5100*2300*2850 |
Peso: | 8500kg |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Peso total (kilogramos): | 8500 |
Máximo de perforación de la profundidad: | los 450m |
Velocidad que viaja (kilómetros por hora): | 0-2 |
MOTOR DIESEL: | YC4A150-T300 |
Parámetro del motor: | 113Kw/2100rpm |
Longitud de la barra de taladro: | 3000m m |
Presión del eje de propulsor: | el 1.4m |
Fuerza sustentadora: | 15.3t |
Condición aplicable: | Capas flojas y roca de fondo |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M para las plataformas de perforación profundas de roca de la calidad estupenda para minar |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Plataformas de perforación profundas de roca de la calidad estupenda del |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Pozo |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 2700*1550*2350m m |
Peso: | 4500kg |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Nombre: | plataforma de perforación barata del pozo de agua |
Calidad: | De alta calidad |
Velocidad que viaja (kilómetros por hora): | 2,5 |
Modelo del motor (Cummins): | YC4D80 |
Gap entre la tierra (milímetros): | 245 |
Martillo: | DHD360 (DHD380) |
Capacidad que sube (Â °): | 15 |
Profundidad del agujero de ráfaga (m): | 180 |
Presión de aire de trabajo (Mpa): | 1.05-2.46 |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|---|
Número de modelo: | YC4D80 |
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, construcci |
Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, el Brasil, Perú, Paquistán, la India, Rusia, España, Kenia, la Argentina, Chile, Argelia, |
FACTOR DE VENTA ÚNICO: | Alto poder de excavación |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Service local; Ubicación: | Filipinas, el Brasil, Perú, Paquistán, la India, Rusia, Tailandia, Malasia, Australia, Kenia, Suráfr |
Nombre de producto: | Plataforma de perforación de pozos de agua |
Apliqúese para oscilar: | F=6-20 |
Diámetro de agujero de perforación (milímetros): | 90-160 mm |
Profundidad de perforación (m): | los 80m |
La propulsión más grande: | 12000N |
El poder del motor: | 11kw |
Velocidad de rotación (RPM): | 60r/min |
Esfuerzo de torsión rotatorio: | 1600N |
Usando la presión de aire: | 0 .7-1.4MPa |
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Plataforma de perforación del pozo de agua del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Granjas, construcción works |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, el Brasil, Perú, Indonesia, la India, Rusia, Tailandia, Kenia, UAE, Suráfrica, Kazajistán, |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Pozo |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 2700*1550*2350m m |
Peso: | 4500kg |
Garantía: | MEDIO AÑO |
Service local; Ubicación: | Vietnam, Filipinas, Paquistán, Rusia, Tailandia, Kenia, Suráfrica, Kazajistán, Uzbekistán |
Certificación: | ISO9001,CE,SGS,SONCAP |
Calidad: | De alta calidad |
Velocidad que viaja (kilómetros por hora): | 2,5 |
Modelo del motor (Cummins): | YC4D80 |
Parámetro del motor: | 58kw/2400rpm |
Gap entre la tierra (milímetros): | 245 |
Martillo: | DHD360 (DHD380) |
Capacidad que sube (Â °): | 15 |
Profundidad del agujero de ráfaga (m): | 180 |
Presión de aire de trabajo (Mpa): | 1.05-2.46 |
Certificación: | ISO9001,CE,SGS,SONCAP |
---|---|
Número de modelo: | YC4D80 |
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Pozo |
Voltaje: | 24V |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Diámetro de agujero de perforación (milímetros): | 90-150 |
Profundidad de perforación (m): | â ¥ 50 |
Velocidad de rotación (RPM): | 0-60 |
Condiciones de trabajo (MPa): | 0.7~1.4 |
Especificaciones del eneldo (milímetros): | 76x1500 |
Consumo del gas (m^3/min): | â ¥ 15 |
Observación: | electromotor (11kW) |
Nombre de producto: | electromotor (11kW) |
Color: | Modificado para requisitos particulares |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Plataforma de perforación del pozo de agua del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller