Yiwu Kaishan Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | Tornillo |
Configuración: | Inmóvil |
Fuente de energía: | Corriente ALTERNA |
Estilo de la lubricación: | Lubricado |
Silencio: | sí |
Voltaje: | 95/110v |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Temperatura del vapor (Â ° C): | 100Â ° /115Â ° Vapor de Csaturated |
Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Método de la impulsión: | Manejo directo |
Color: | aduana |
OEM: | dio la bienvenida |
compresor portátil:: | Compresor |
Uso: | Trabajos del aire libre |
Gama de la subida de la temperatura de saturación (â ): | 8~25 |
Generación clasificada de la red (kilovatios): | 62-1016 |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | embalaje desnudo |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Compresor de aire del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | Tornillo |
Configuración: | Inmóvil |
Fuente de energía: | Corriente ALTERNA |
Estilo de la lubricación: | Lubricado |
Silencio: | sí |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Tanque de aire: | 280 (L) |
Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Método de la impulsión: | Manejo directo |
Color: | aduana |
OEM: | dio la bienvenida |
compresor portátil:: | Compresor |
Uso: | Trabajos del aire libre |
Gama de la subida de la temperatura de saturación (â ): | 8~25 |
Gama de temperaturas del aire de entrada: | 50~110 |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | embalaje desnudo |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Compresor de aire del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | Tornillo |
Configuración: | Inmóvil |
Fuente de energía: | Corriente ALTERNA |
Estilo de la lubricación: | Lubricado |
Silencio: | sí |
Voltaje: | 95/110v |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Temperatura del vapor (Â ° C): | 100Â ° /115Â ° Vapor de Csaturated |
Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Método de la impulsión: | Manejo directo |
Color: | aduana |
OEM: | dio la bienvenida |
compresor portátil:: | Compresor |
Uso: | Trabajos del aire libre |
Gama de la subida de la temperatura de saturación (â ): | 8~25 |
Generación clasificada de la red (kilovatios): | 62-1016 |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | embalaje desnudo |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Compresor de aire del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | Tornillo |
Configuración: | Inmóvil |
Fuente de energía: | Corriente ALTERNA |
Estilo de la lubricación: | Lubricado |
Silencio: | sí |
Voltaje: | 95/110v |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Temperatura del vapor (Â ° C): | 100Â ° /115Â ° Vapor de Csaturated |
Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Método de la impulsión: | Manejo directo |
Color: | aduana |
OEM: | dio la bienvenida |
compresor portátil:: | Compresor |
Uso: | Trabajos del aire libre |
Gama de la subida de la temperatura de saturación (â ): | 8~25 |
Generación clasificada de la red (kilovatios): | 62-1016 |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | embalaje desnudo |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Compresor de aire del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | Tornillo |
Configuración: | Inmóvil |
Fuente de energía: | Corriente ALTERNA |
Estilo de la lubricación: | Lubricado |
Silencio: | sí |
Voltaje: | 380V |
Dimensión (L*W*H): | 4500*2000*3000m m |
Peso: | 15t |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Capacidad: | 200-1100cfm |
Mercado de aire: | DN200 |
Peso: | 15t |
Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Método de la impulsión: | Manejo directo |
Color: | aduana |
OEM: | dio la bienvenida |
compresor portátil:: | Compresor |
Uso: | Trabajos del aire libre |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | embalaje desnudo |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Compresor de aire del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 6800*2200*2850m m |
Peso: | 6500kg |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Nombre de producto: | el camión montó la plataforma de perforación geológica de roca de la base |
Profundidad de perforación: | los 25M |
Diámetro de agujero de perforación: | 105-152m m |
rigidez de la roca: | f=8-12 |
Separación de tierra: | 440m m |
Movimiento de Commpensation: | 900m m |
Velocidad que viaja: | 0-3.5km/h |
Velocidad de rotación: | 100r/min |
Modo de la propulsión: | Cilindros hidráulicos - cadena |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Dimensión (L*W*H): | 11500*2716*3200 |
Peso: | 23000kg |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
Gama de la roca: | F=6-20 |
Profundidad de perforación: | el 135-190m |
Diámetro de agujero de perforación: | 135-190 milímetros |
Velocidad que viaja: | 0-3.0 kilómetros por hora |
Capacidad de la subida: | 25Â ° |
Separación de tierra: | 430 milímetros |
Consumo del aire: | 22 m3/min |
Presión de funcionamiento: | barra 20 |
Capacidad del compresor m3/min del tornillo: | 22 |
Certificación: | CE,SGS,ASM |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M para el aparejo de la perforación petrolífera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Aparejo de la perforación petrolífera del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 4400*2200* 2050 |
Peso: | 4200kg |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
Nombre de producto: | máquina de la plataforma de perforación de roca del túnel |
Profundidad de perforación: | los 25M |
Diámetro de agujero de perforación: | 90-110m m |
rigidez de la roca: | F=6-20 |
MOTOR DIESEL: | YC4D80-T20 (emisión 2) |
Separación de tierra: | 290m m |
Movimiento de la alimentación: | 2000m m |
Kilómetro por hora de la velocidad que viaja: | 2 |
Capacidad del grado: | 30Â ° |
Consumo m3/min del aire: | 9-16 |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 4100*2030*2020 |
Peso: | 3250kg |
Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
Nombre de producto: | máquina montada camión de la plataforma de perforación de roca del diamante |
Profundidad de perforación: | los 25M |
Diámetro de agujero de perforación: | 90-110m m |
rigidez de la roca: | F=6-20 |
Velocidad de rotación: | Velocidad de rotación |
Separación de tierra: | 254 mm |
Movimiento de la alimentación: | 2000m m |
Dimensión: | 4100*2030*2020m m |
Movimiento de Commpensation: | 900m m |
Velocidad que viaja: | 0-2.0km/h |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, México, Rusia, España, Tailandi |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel |
Uso: | Mineral |
Voltaje: | 24V |
Dimensión (L*W*H): | 4100*2030*2020 |
Peso: | 3250kg |
Garantía: | 1 año |
Service local; Ubicación: | Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, España, Tailandia, Malas |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
Profundidad de perforación: | los 25M |
Diámetro de agujero de perforación: | 90-110m m |
rigidez de la roca: | F=6-20 |
Separación de tierra: | 254 mm |
Movimiento de la alimentación: | 2000m m |
Dimensión: | 4100*2030*2020m m |
Movimiento de Commpensation: | 900m m |
Velocidad que viaja: | 0-2.0km/h |
Certificación: | CE,ASM,SGS |
---|
Detalles de empaquetado: | N/M |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Taladro de roca del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller